365体育app5年度 和歌山県立医科大学附属病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術?術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 993 370 338 504 1040 1922 3004 5087 2837 397
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病?内分泌?代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 131 13.66 13.99 3.05 65.99
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 定義副傷病なし 41 5.71 6.46 0.00 55.05
100120xx99xxxx 肥満症 手術なし 27 11.96 14.58 0.00 51.56
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 17 15.18 19.00 11.76 72.41
100250xx99x21x 下垂体機能低下症 手術なし 手術?処置等22あり 定義副傷病あり 15 6.40 7.56 6.67 55.33
関連ページ:糖尿病?内分泌?代謝内科
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 222 3.08 2.61 0.00 69.90
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 185 7.89 8.75 6.49 75.06
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 160 3.53 4.24 0.00 71.08
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 136 7.36 7.61 2.94 75.14
060050xx030xxx 肝?肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術?処置等1なし 107 8.04 7.38 0.93 75.07
関連ページ:消化器内科
呼吸器内科?腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等12あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 253 3.29 2.98 0.40 71.29
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 134 7.00 8.33 0.00 70.61
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術?処置等2なし 56 13.79 18.65 8.93 71.61
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 38 10.00 13.59 23.68 73.71
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等27あり 定義副傷病なし 27 8.59 9.71 0.00 62.96
関連ページ:呼吸器内科?腫瘍内科
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術?処置等2なし 197 4.35 4.57 0.00 65.93
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術?処置等1なし、1,2あり 手術?処置等2なし 173 4.37 4.26 1.16 72.93
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 99 12.24 11.54 3.03 71.15
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等12あり 手術?処置等2なし他の病院?診療所の病棟からの転院以外 96 3.25 3.25 0.00 68.99
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等11あり 手術?処置等2なし他の病院?診療所の病棟からの転院以外 75 3.47 3.05 0.00 71.43
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 44 11.77 11.49 13.64 62.23
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 43 10.16 7.57 11.63 68.65
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 35 14.17 13.81 22.86 71.31
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術?処置等2なし 34 25.79 19.94 8.82 67.53
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1あり 32 7.13 6.44 0.00 49.72
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術?処置等22あり 40 33.88 36.15 2.50 49.53
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等24あり 40 5.70 9.62 7.50 70.28
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等2なし 29 6.90 9.08 10.34 69.69
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術?処置等25あり 定義副傷病なし 24 28.58 29.83 8.33 71.67
130030xx99xaxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等2Aあり 19 8.21 11.37 0.00 73.63
関連ページ:血液内科
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 39 12.21 12.79 12.82 66.13
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術?処置等21あり 定義副傷病なし 18 13.94 19.56 16.67 69.17
010110xxxxx4xx 免疫介在性?炎症性ニューロパチー 手術?処置等24あり 15 41.53 16.97 46.67 64.20
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術?処置等2あり 定義副傷病なし 14 12.07 17.21 7.14 68.21
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術?処置等2なし15歳以上 12 23.83 16.56 16.67 52.42
関連ページ:脳神経内科
リウマチ?膠原病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 61 11.46 14.23 11.48 57.38
070470xx99x3xx 関節リウマチ 手術なし 手術?処置等23あり 37 3.08 13.99 2.70 59.65
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術?処置等27あり 定義副傷病なし 34 15.09 18.46 11.76 52.32
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 17 50.24 34.37 47.06 66.00
070560xx99x4xx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術?処置等24あり 13 9.85 20.25 7.69 57.31
関連ページ:リウマチ?膠原病科
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術?処置等2なし 225 5.86 6.07 0.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等2なし 44 9.36 11.01 2.27 0.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 28 8.36 7.19 0.00 7.25
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 23 3.91 4.00 4.35 6.22
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等22あり 18 24.67 - 0.00 0.00
関連ページ:小児科
神経精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:神経精神科
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術?処置等2なし 50 10.70 10.42 6.00 78.60
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術?処置等21あり 24 32.54 28.09 25.00 69.21
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 22 16.23 21.38 9.09 75.77
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 20 16.90 21.52 10.00 70.45
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 18 10.50 5.21 22.22 79.33
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 131 9.50 9.89 1.53 70.85
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 94 4.51 5.64 2.13 61.20
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術?処置等1なし 93 12.67 9.88 1.08 62.54
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 13 8.00 9.54 7.69 47.15
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 13 3.23 3.51 0.00 57.62
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器?内分泌?小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 92 17.48 18.01 6.52 72.17
060050xx02xxxx 肝?肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 78 17.29 14.28 2.56 69.09
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術?処置等1なし 定義副傷病なし 77 15.53 15.12 5.19 70.29
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 48 9.06 8.67 0.00 66.38
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 46 2.20 2.75 0.00 4.28
関連ページ:消化器?内分泌?小児外科
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 50 2.02 2.95 0.00 67.66
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 47 10.30 15.7 25.53 71.13
160100xx97x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 44 9.77 9.88 36.36 79.50
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 40 22.08 20.7 7.50 60.00
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術?処置等2なし 33 7.97 8.94 0.00 67.15
関連ページ:脳神経外科
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術?処置等2なし 108 11.06 11.53 10.19 71.59
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 65 19.32 19.55 29.23 68.32
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 62 19.98 21.96 29.03 74.82
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 43 27.23 21.46 25.58 51.98
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 39 11.79 9.53 15.38 58.95
関連ページ:整形外科
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術?処置等2なし 67 3.10 2.82 0.00 70.66
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 25 6.36 8.18 0.00 62.72
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 19 3.42 3.17 0.00 26.32
060565xxxxx0xx 顎変形症 手術?処置等2なし 19 7.53 7.48 0.00 24.89
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 19 4.89 4.63 0.00 39.00
関連ページ:形成外科
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 160 2.35 2.44 0.00 72.38
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 88 11.34 11.19 1.14 69.88
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術?処置等22あり 定義副傷病なし 76 6.30 6.59 0.00 76.12
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 52 6.19 5.22 1.92 65.67
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 37 10.43 10.08 2.70 69.76
関連ページ:泌尿器科
産科?婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸?体部の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 73 3.55 4.18 0.00 63.33
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 53 5.96 6.00 0.00 46.09
12002xxx01x0xx 子宮頸?体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 50 10.24 10.1 0.00 58.54
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 45 6.82 5.93 0.00 48.07
120010xx99x50x 卵巣?子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等25あり 定義副傷病なし 41 3.05 4.05 0.00 61.49
関連ページ:産科?婦人科
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 131 12.08 7.81 0.00 60.69
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 116 4.63 2.54 0.00 70.91
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 86 5.73 4.46 3.49 74.20
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 48 8.94 5.67 0.00 68.90
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 37 7.00 4.88 2.70 70.43
関連ページ:眼科
耳鼻咽喉科?頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 68 6.90 7.53 0.00 21.96
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 58 6.38 6.02 0.00 58.41
030150xx97xxxx 耳?鼻?口腔?咽頭?大唾液腺の腫瘍 手術あり 34 6.35 6.74 0.00 62.68
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術?処置等1なし 34 7.29 7.94 0.00 58.76
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 30 8.17 7.52 3.33 45.97
関連ページ:耳鼻咽喉科?頭頸部外科
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 110 8.71 7.22 1.82 78.74
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術?処置等1なし 83 4.20 3.93 0.00 50.92
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 23 13.26 10.91 4.35 73.00
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術?処置等1なし 21 3.29 3.80 0.00 15.29
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 15 3.00 3.50 0.00 1.13
関連ページ:皮膚科
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術?処置等2なし 10 5.20 7.19 0.00 77.80
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:放射線科
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070310xx99xxxx 下肢関節拘縮?強直 手術なし 34 11.97 13.74 0.00 64.74
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:リハビリテーション科
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 38 6.61 8.38 34.21 64.32
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術?処置等2なし 33 15.45 20.60 57.58 79.67
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 32 16.50 13.96 28.13 70.50
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 26 4.12 3.62 3.85 43.31
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術?処置等2なし 24 9.50 10.92 33.33 77.71
関連ページ:救急科
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:麻酔科
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 165 27 20 47 76 20 1 8
大腸癌 39 67 50 59 89 21 1 8
乳癌 102 77 9 4 16 12 1 8
肺癌 88 47 123 284 28 52 1 8
肝癌 42 35 26 3 66 166 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 13 9.46 57.69
中等症 46 12.46 74.43
重症 8 11.38 82.13
超重症 7 20.71 69.86
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 249 16.42 76.56 51.52
その他 15 13.07 70.87 2.65
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病?内分泌?代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:糖尿病?内分泌?代謝内科
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 210 2.90 7.44 10.95 74.94
K7211 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 長径2cm未満 185 0.38 1.22 0.00 69.95
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 131 2.18 4.26 3.05 75.02
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 111 2.34 5.77 5.41 67.32
K697-22 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) その他のもの 89 1.22 6.24 1.12 74.48
関連ページ:消化器内科
呼吸器内科?腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:呼吸器内科?腫瘍内科
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 179 1.69 3.33 0.56 67.19
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 110 2.12 2.75 1.82 71.93
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 83 1.77 8.27 3.61 83.76
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 57 0.07 11.82 0.00 68.98
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 48 0.00 18.85 6.25 72.71
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121? 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 73 7.21 9.27 19.18 71.51
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 27 18.56 4.41 7.41 69.96
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:血液内科
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 14 13.36 16.57 28.57 69.43
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
関連ページ:脳神経内科
リウマチ?膠原病科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:リウマチ?膠原病科
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:小児科
神経精神科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:神経精神科
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612? ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 41 3.63 7.29 9.76 78.37
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 36 4.39 14.50 16.67 73.89
K5601? 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの 18 1.28 25.22 22.22 72.33
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(その他のもの) 17 3.35 26.06 5.88 75.59
K560-22? オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 16 2.88 40.44 31.25 70.06
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 96 1.07 2.50 2.08 61.64
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 77 2.40 7.04 2.60 71.39
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 53 2.87 4.36 0.00 69.96
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 42 1.90 8.76 2.38 67.79
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)?胸筋切除を併施しないもの 22 1.00 11.68 0.00 59.77
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器?内分泌?小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 97 3.15 13.47 7.22 70.27
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 75 1.08 1.04 0.00 30.84
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 61 2.16 4.33 3.28 60.72
K7032 膵頭部腫瘍切除術 リンパ節?神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 58 8.40 27.19 3.45 72.29
K655-23 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 42 4.14 12.69 7.14 74.10
関連ページ:消化器?内分泌?小児外科
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 55 5.22 20.55 14.55 59.47
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 47 0.13 9.02 36.17 80.49
K1781 脳血管内手術 1箇所 30 1.40 22.67 26.67 68.20
K178-4 経皮的脳血栓回収術 25 0.04 20.24 80.00 81.48
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの 21 4.38 11.19 9.52 64.67
関連ページ:脳神経外科
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 139 1.83 18.17 28.06 71.66
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 122 1.15 9.95 12.30 72.80
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 44 1.18 12.02 15.91 59.61
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 39 4.33 24.77 46.15 65.90
K1424 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 34 2.47 31.44 52.94 70.88
関連ページ:整形外科
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 54 0.52 1.61 0.00 71.87
K628 リンパ管吻合術 27 1.70 3.44 0.00 62.85
K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25c㎡未満 21 1.19 2.33 0.00 29.29
K2193 眼瞼下垂症手術 その他のもの 19 0.47 1.42 0.00 55.00
K0301 四肢?躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 16 1.00 3.13 0.00 56.81
関連ページ:形成外科
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036? 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 116 1.23 4.72 0.86 76.80
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 88 1.38 8.97 1.14 69.88
